1µî¹èÃâÁ¡
¹øÈ£ | ÁöÁ¡¸í | ´ç÷Áö¿ª¼ÒÀçÁö |
---|---|---|
1 | ½ÅÀÏ | ¼¿ï °¼±¸ ±îÄ¡»ê·Î 177 1Ãþ 101È£ |
2 | µ¿Çà·Î¶Çº¹±ÇÆÇ¸Å | ÀÎõ µ¿±¸ ȵµÁø·Î 33-1 1Ãþ |
3 | ´ë¹Ú½ÅȺ¹±ÇÆÇ¸ÅÁ¡ | ÀÎõ ¹ÌÃßȦ±¸ ÀÎÇÏ·Î 267 |
4 | º¹±Ç¿Õ±¹ | ÀÎõ ºÎÆò±¸ ºÎÈï·Î 359 1Ãþ |
5 | µå¸²º¹±Ç¹æ | ÀÎõ ¿¬¼ö±¸ ¾ÆÆ®¼¾ÅÍ´ë·Î168¹ø±æ 100 Gµ¿ 180È£(¼Ûµµµ¿,ÇѶó ¿þ½ºÅÏÆÄÅ© ¼Ûµµ) |
6 | À̸¶Æ®24Áß¿ï»êÁ¡ | ¿ï»ê Áß±¸ ¿Á°ñ»ù4±æ 21 |
7 | ´ë±æº¹±Ç | °æ±â ¼ö¿ø½Ã Àå¾È±¸ ¼ºÎ·Î 2129-1 1Ãþ (À²Àüµ¿) |
8 | 46ÁßÅë | ·Î¶ÇÆÇ¸ÅÁ¡ °æ±â ½ÃÈï½Ã Á߽ɻ󰡷Π39 106È£ |
9 | Á¾ÇÕº¹±Ç½´ÆÛ | °æ±â ½ÃÈï½Ã ¸¶À¯·Î 336 Á¤ÀϺôµù104 |
10 | Á¾ÇÕº¹±Ç½´ÆÛ | °æ±â ½ÃÈï½Ã ¸¶À¯·Î 336 Á¤ÀϺôµù104 |
11 | ´ë¼±¼¼¹«°æ¿µ»ç¹«¼Ò | °æ±â ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸ ¼®È£·Î 189 101È£ |
12 | ´À³¦ | º¹±ÇÆÇ¸ÅÁ¡ °æ±â ¾È»ê½Ã »ó·Ï±¸ ¿ë½Å·Î 328 |
13 | º¹±Ç³ª¶ó | °æ±â ¿À»ê½Ã ¼ºÈ£´ë·Î93¹ø±æ 27 |
14 | ¼¼ºìº¹±Ç | ÃæºÏ ÁõÆò±º ÃÊÁß6±æ 19 1Ãþ(¼¼ºìÀÏ·¹ºì ³») |
15 | º¹Á¶¸®º¹±Ç¹æ | ÀüºÏ Àå¼ö±º Àå°èõº¯±æ 55-4 |
16 | ·Î¶Çº¹±Ç | Æ÷Ç×ICÁ¡ °æºÏ Æ÷Ç׽à ºÏ±¸ »õ¸¶À»·Î 340 ¼¼ºìÀÏ·¹ºì ¿· |
17 |
2µî¹èÃâÁ¡
¹øÈ£ | ÁöÁ¡¸í | ´ç÷Áö¿ª¼ÒÀçÁö |
---|---|---|
76 | Èñ¸Áº¹±ÇÆÇ¸ÅÁ¡ | °æ±â ÀÇÁ¤ºÎ½Ã õº¸·Î 38 1Ãþ, 104È£(ÆÄ½ºÅÚ½ÃÆ¼) |
77 | º¹±Ç¹éÈÁ¡ | °æ±â ÆÄÁֽà ÆòÈ·Î 70 |
78 | Çàº¹ÃæÀü¼Ò | °æ±â ÆòÅýà źÇö·Î 332-2 |
79 | ÁØ | °æ±â ÆòÅýà ¼µ¿´ë·Î 1152 |
80 | ÆòÅÃ21¼¼±âÆíÀÇÁ¡ | °æ±â ÆòÅýà Áß¾Ó·Î 284 1Ãþ 21¼¼±âÆíÀÇÁ¡ |
81 | ±¤À庹±ÇÆÇ¸ÅÁ¡ | °æ±â ȼº½Ã µ¿ÅºÁ߽ɻó°¡2±æ 37 106È£ |
82 | À§µåÀ¯·Î¶Ç | °æ±â ȼº½Ã µ¿ÅºÇϳª1±æ 61 109È£ |
83 | À²¾Ï25½ÃÆíÀÇÁ¡ | °æ±â ȼº½Ã ½Ãû·Î 822 |
84 | º¹µÅÁöº¹±Ç¹æ | °æ±â ȼº½Ã 3.1¸¸¼¼·Î 43 |
85 | ¼Ò½Ã´Ïº¹±Ç¹æ | °¿ø µ¿Çؽà ÀÌ¿ø±æ 173 1Ãþ 107È£(À̵µµ¿) |
86 | º¹±Ç¸¶Æ® | & ¾¾½ºÆäÀ̽º ȫõÁ¡ °¿ø ȫõ±º ȫõ·Î 409 1Ãþ |
87 | °¿ø»óȸ | ÃæºÏ Á¦Ãµ½Ã ¼þ¹®·Î18±æ 15 1Ãþ °¿ø»óȸ |
88 | µ¿³²¿îõº¹±Ç | ÃæºÏ ûÁֽà »ó´ç±¸ Áß°í°³·Î125¹ø±æ 17 |
89 | ·Î¶Çº¹±Ç¹æºÐÆòÁ¡ | ÃæºÏ ûÁֽà ¼¿ø±¸ ¿ùÆò·Î 78 |
90 | ¼¼ºì¸¶Æ® | ÃæºÏ ûÁֽà Èï´ö±¸ 2¼øÈ¯·Î 1106 |